Mit neuen Listen am Wahlzettel und Anomalien wie dem Wahlplakatboykott in steirischen Gemeinden bedeutete diese Nationalratswahl eine besondere Herausforderung, die das SORA Wahlteam mit Bravour meisterte: Mit nur 0,3 Prozentpunkten durchschnittlicher Abweichung konnte der ORF um 17 Uhr eine äußerst präzise Hochrechnung ausstrahlen.
Über das wahrscheinliche Endergebnis und damit die Ausgangslage für die Regierungsverhandlungen informierte bereits am Wahlabend die SORA Wahlkarten-Prognose.
Partei | Vorl. Endergebnis | Mandate |
---|---|---|
SPÖ | 27,1% (- 2,2) | 53 (- 4) |
ÖVP | 23,8% (- 2,2) | 46 (- 5) |
FPÖ | 21,4% (+ 3,9) | 42 (+ 4) |
BZÖ | 3,6% (- 7,1) | 0 (- 12) |
Grüne | 11,5% (+ 1,0) | 22 (+ 2) |
FRANK | 5,8% | 11 |
NEOS | 4,8% | 9 |
Sonstige | 2,0% | 0 |
Quelle: BMI